Centro de roscado vertical VT60B
Centro de roscado vertical: se utiliza principalmente para 3C de carcasas de electrónica de consumo, moldes de precisión, equipos de acero inoxidable, instalaciones 5G, carcasas de dispositivos de comunicación, piezas de automóviles y equipos en la industria de procesamiento de piezas de placas pequeñas.
¿Quieres cotizar?
Categoría: Centro de roscado vertical
Descripción
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
El centro de roscado vertical VT60B es un equipo de procesamiento popular en la industria de procesamiento. Con su excelente sistema operativo y su eficiente velocidad de procesamiento, ha sido reconocido por la mayoría de las empresas de procesamiento. Debido a que puede mejorar en gran medida la eficiencia de la producción, es muy común en el procesamiento masivo de piezas en diversos campos, como automóviles y equipos relacionados con TI. Nuestro equipo está fabricado con hormigón de rendimiento ultraalto, que tiene buena absorción de impactos y baja tensión interna, por lo que el proceso de procesamiento es más estable. La buena resistencia a la corrosión también lo hace más duradero.
CARACTERÍSTICAS
- El centro de roscado vertical VT60B utiliza un tornillo silencioso de alta precisión, por lo que el coeficiente de fricción es pequeño y la precisión de posicionamiento es alta.
- El servomotor de alto par responde rápidamente y produce resultados estables.
- Los rieles guía de bolas tienen buenas características de carga, poco ruido y alta sensibilidad.
- Nuestro Centro de Roscado Vertical VT60B se puede personalizar según las necesidades del cliente. Los clientes pueden configurar diferentes equipos auxiliares según sus requisitos.
Especificación
| Viajar | ||
| recorrido del eje x | milímetros | 1100 |
| Recorrido del eje Y | milímetros | 600 |
| Recorrido del eje Z | milímetros | 350 |
| Nariz del husillo a la mesa | milímetros | 250-600 |
| Centro del husillo a columna | milímetros | 468 |
| Mesa de trabajo | ||
| Tamaño de la mesa de trabajo | milímetros | 1200*600 |
| Carga máxima | kilos | 400 |
| Ranura en T (tamaño*PCS*distancia) | milímetros | 14*5*120 |
| Alimentar | ||
| desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 60/60/60 |
| Velocidad de corte del eje X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Aceleración | 1G | |
| Huso | ||
| Tipo de husillo | accionamiento directo | |
| Cono del husillo | BT30 | |
| Velocidad del husillo | rpm | 12000 |
| potencia del husillo | kilovatios | 3.7/7.5 |
| Par del husillo | N.m | 23.6/47.7 |
| Precisión ISO GB (20±0,5 grados) | ||
| Posicionamiento | milímetros | 0.008(recorrido completo) |
| Repetibilidad | milímetros | 0.005(recorrido completo) |
| ATC | ||
| tipo ATC | Torreta | |
| Capacidad del almacén de herramientas | piezas | 21 |
| Tamaño máximo de herramienta (completa/no completa/longitud) | milímetros | φ100/φ140/250 |
| Peso máximo de la herramienta | kilos | 3 |
| Otros | ||
| Presión de aire | MPa | 0.65 |
| Fuerza | Kva | 25 |
| Peso de la máquina | kilos | 6000 |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 2760*2600*2700 |
| Configuración estándar | ||
| Guía lineal de tres ejes | lámpara de trabajo | Sistema de refrigeración de la pieza de trabajo |
| Tornillo de tres ejes | Sistema de lubricación automática | Almacén de herramientas BT30-21T |
| Chorro de aire a través del husillo | pistola de aire | Intercambiador de calor |
| Husillo de polvo de cortina de aire | Cubierta completa de la máquina | Iluminación del armario eléctrico. |
| Cubierta de carril-guía | Generador de impulsos portátil | Preestirado del tornillo |
| Pernos y almohadillas de nivelación | Manual de operación y mantenimiento del controlador | |
| Opciones | ||
| Medición de piezas | Mesa giratoria | Velocidad del husillo 20000rpm |
| Medición de longitud de herramienta | Separador de agua y aceite | Dispositivo de descarga especial |
| Recolección de neblina de aceite | Almacén de herramientas BT30-16T | |
