Centro de mecanizado vertical para procesamiento de metales medianos y ligeros serie VL
El centro de mecanizado vertical de procesamiento de metales medianos y livianos de la serie VL es básicamente el mismo en estructura y tecnología de procesamiento, pero la mayor diferencia entre los dos es que los centros de mecanizado reemplazan el cambiador automático de herramientas y el almacén de herramientas, y las fresadoras CNC no tienen esta función. El centro de mecanizado vertical tiene la función de cambio automático de herramienta, la cual se puede cambiar según la herramienta utilizada durante el mecanizado. Puede cambiar la herramienta a voluntad para procesar diferentes procesos de la pieza de trabajo. Una sujeción de pieza puede procesar múltiples procesos.
¿Quieres cotizar?
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
El centro de mecanizado vertical de procesamiento de metales medianos y livianos de la serie VL es básicamente el mismo en estructura y tecnología de procesamiento, pero la mayor diferencia entre los dos es que los centros de mecanizado reemplazan el cambiador automático de herramientas y el almacén de herramientas, y las fresadoras CNC no tienen esta función. El centro de mecanizado vertical tiene la función de cambio automático de herramienta, la cual se puede cambiar según la herramienta utilizada durante el mecanizado. Puede cambiar la herramienta a voluntad para procesar diferentes procesos de la pieza de trabajo. Una sujeción de pieza puede procesar múltiples procesos.
CARACTERÍSTICAS
Los tres servoejes del centro de mecanizado vertical de procesamiento de metales ligeros y medianos serie VL impulsan el husillo de bolas para que gire a través del acoplamiento a través del servomotor de CA para realizar el movimiento lineal de tres ejes. Además, sus tres partes móviles coordinadas están sostenidas por el riel guía de bolas y el eje principal adopta la estructura de correa. El almacén de herramientas tipo disco de la máquina está instalado en el lado izquierdo de la columna y el husillo está equipado con un dispositivo de aflojamiento automático de herramientas.
Modelo de máquina | V850L | V1160L | V1370L | V1580L | V1690L | |
tipo de accionamiento del husillo | cinturón/directo | cinturón/directo | cinturón/directo | cinturón/directo | cinturón/directo | |
Husillo máx. velocidad | rpm | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 5000 | 5000 |
potencia del husillo | kilovatios | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
controlador | FANUC 0i MF(5) | |||||
Viajar | ||||||
Viaje X/Y/X | milímetros | 850/500/510 | 1100/610/610 | 1300/710/710 | 1500/810/810 | 1600/910/910 |
Mesa de punta de husillo | milímetros | 150-660 | 150-760 | 150-860 | 150-960 | 150-960 |
Mesa | ||||||
Tamaño de la mesa (largo x ancho) | milímetros | 950*500 | 1200*600 | 1400*700 | 1700*800 | 1800*900 |
lote t
(Tamaño*No.*Ruta) |
milímetros | 18*4*100 | 18*5*100 | 18*5*125 | 22*6*125 | 22*6*130 |
Capacidad de carga | kg | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 |
Alimentación | ||||||
velocidad de desplazamiento | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 30/30/24 | 20/20/20 | 20/20/20 |
Velocidad cortante | mm/min | 1-10000 | 1-12000 | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 |
Exactitud | ||||||
3-posicionamiento del eje
Precisión (ISO) |
milímetros | 0.008viaje completo | 0.008viaje completo | 0.010viaje completo | 0.012viaje completo | 0.012viaje completo |
Repetibilidad (ISO) | milímetros | 0.005viaje completo | 0.005viaje completo | 0.006viaje completo | 0.008viaje completo | 0.008viaje completo |
ATC | ||||||
Tipo/capacidad | Disco/tipo/24T | Disco/tipo/24T | Disco/tipo/24T | Disco/tipo/24T | Disco/tipo/24T | |
Tamaño máximo de herramienta (completa/no completa/longitud) | milímetros | φ78/φ150/300 | φ78/φ150/300 | φ78/φ150/300 | φ105/φ200/350 | φ105/φ200/350 |
Peso máximo de la herramienta | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
Otros | ||||||
Presión del aire | MPa | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Fuerza | Kva | 25 | 25 | 25 | - | - |
Peso de la máquina | kg | 6000 | 7000 | 10000 | 13500 | 14200 |
Tamaño de la máquina | milímetros | 2600*2600*3050 | 2900*2250*3200 | 3300*3500*3350 | 4200*3700*3600 | 4500*3800*3600 |
Estándar
|
Opción
|