Especificación
| Especificación | MODELO DE MÁQUINA | Vertical monopolar | |
| Serie VTC | |||
| 800 | 900 | ||
| Huso | escribe | Correa / Correa trapecial acanalada PM | Correa / Correa trapecial acanalada PM |
| Velocidad máxima (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Tipo de punta de husillo | A2-11 | A2-11 | |
| diámetro del cojinete del husillo | 160 | 160 | |
| cono del husillo | - | - | |
| diámetro del agujero del husillo | - | - | |
| Controlador | controlador y motor | Fanuc 0i-TF Plus αiF22-3000 (X)
αiF30-4000 B (Z)
βisc12-2000 (Servo de torreta)
αil30-7000 (motor de husillo) |
Fanuc 0i-TF Plus αiF22-3000 (X) αiF30-4000 B (Z)
βisc12-2000 (Servo de torreta)
αil30-7000 (motor de husillo) |
| Potencia del motor del eje X1 / X2 (KW) | - | - | |
| Par motor del eje X1 / X2 (N • M) | - | - | |
| Potencia del motor del eje X1 / X2 (KW) | - | - | |
| Par motor del eje Z1 / Z2 (N • M) | - | - | |
| Potencia del motor del eje X (KW) | 4 | 4 | |
| Par motor del eje X (N • M) | 22 (nominal) / 64 (máximo) | 22 (nominal) / 64 (máximo) | |
| Potencia del motor del eje Z (KW) | 7 | 7 | |
| Par motor del eje Z (N • M) | 30 (nominal) / 83 (máximo) | 30 (nominal) / 83 (máximo) | |
| potencia del servomotor de torreta (KW) | 1.4 | 1.4 | |
| par motor del servomotor de torreta (N • M) | 10.5 | 10.5 | |
| motor principal (nominal / máxima) potencia (KW) | 30/37 | 37/45 | |
| husillo (nominal / máximo) par (N • M) | 370/570 | 370/570 | |
| RANGO DE TRABAJO | diámetro máximo de rotación (mm) | ∅800 | ∅900 |
| diámetro máximo de corte (mm) | ∅620 22¹¹ | ∅730 26¹¹ | |
| longitud máxima de corte (mm) | |||
| altura máxima de trabajo (mm) | 360 12¹¹ | 410 14¹¹ | |
| longitud máxima de la herramienta (mm) | 370 | 430 | |
| sillín giratorio diámetro (mm) | |||
| VIAJES Y MUDANZAS RÁPIDAS | X1 / IZQUIERDA (mm) | - | - |
| X2 / DERECHA (mm) | - | - | |
| Z1 / Z2 (mm) | - | - | |
| movimiento rápido (m / min) | - | - | |
| Recorrido del eje X / Z (mm) | 0~430 | 0~480 | |
| Recorrido del eje Z (mm) | 0 ~ 540 (distancia mínima de la torreta a la cara del mandril 195 , máxima 195+540) | 0 ~ 650 (distancia mínima desde la torreta a la cara del portabrocas 195 , máxima 195+650) | |
| Movimiento rápido del eje X / Z (m / min) | 20 | 20 | |
| Mesa de trabajo | Altura del centro (mm) | - | - |
| El ancho del borde (mm) | - | - | |
| número de herramienta | puesto de trabajo servohidráulico 6 | puesto de trabajo servohidráulico 6 | |
| Diámetro interior de la herramienta | - | - | |
| Tamaño máximo de herramienta (mm) | - | - | |
| tipo de interfaz de herramienta | BMT65 | BMT65 | |
| La distancia al borde (mm) | 360 | 360 | |
| herramienta de intercambio adyacente y tiempo de bloqueo (seg) | 0.76 | 0.9 | |
| herramienta de cambio más lejana y tiempo de bloqueo (seg) | 1.32 | 1.6 | |
| PRECISIÓN | X1 / X2 / Z1 / Z2 Posicionamiento (mm) | - | - |
| X1 / X2 / Z1 / Z2 Repetibilidad (mm) | - | - | |
| Posicionamiento X / Z (mm) | 0,01 (recorrido completo) | 0,01 (recorrido completo) | |
| Repetibilidad X / Z (mm) | 0,005 (recorrido completo) | 0,005 (recorrido completo) | |
| OTRO | Toda la potencia (KW) | 60 | 60 |
| Capacidad de refrigerante (L) | 300/600 (Alto flujo de refrigerante opcional) | 300/600 (Alto flujo de refrigerante opcional) | |
| Presión de aire requerida (MPa) | 0.65 | 0.65 | |
| tamaño (largo × ancho × alto) | 2400×2508×3276 | 2600×2708×3476 | |
| Peso neto / kg) | 11000 | 12500 | |
