Centro de mecanizado de pórtico CNC serie DEED GMC24
Serie GMC: Deed desarrolló este nuevo centro de fresado y mandrinado de pórtico de precisión con Rottler. Es especialmente adecuado para el mecanizado de metales de todas las industrias con cortes pesados, precisos y de alta velocidad. Como piezas de moldes, piezas estructurales aeroespaciales, piezas estructurales ferroviarias; mecanizado de piezas grandes de energía, ingeniería, industria de fundición; bogie de ferrocarril; procesamiento de piezas estructurales grandes; Procesamiento de la caja de engranajes planetarios, soporte de cojinete, piezas de motor de turbina y generador, etc.
¿Quieres cotizar?
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nuestro centro de mecanizado de pórtico CNC DEED GMC24 Series adopta material y tecnología alemanes UHPC, que tienen una fuerte amortiguación de vibraciones y estabilidad térmica, lo que garantiza propiedades físicas y mecánicas estables. Cama y columna estables y resistentes para reducir la deformación y mejorar la estabilidad de la máquina. Almacén de cabezales automático cerrado opcional, cada cabezal se puede intercambiar automáticamente, y también opcional con almacén de herramientas vertical y horizontal para mejorar la capacidad de automatización de la máquina y realizar mecanizado automático de múltiples caras.
Las piezas móviles livianas y la estructura de alta rigidez están diseñadas para cumplir con la rigidez estática y la respuesta dinámica rápida, lo que es más propicio para mejorar la precisión del posicionamiento y el rendimiento del mecanizado de la máquina herramienta. Nuestro centro de mecanizado de pórtico CNC DEED GMC24 tiene un control deslizante cuadrado de alta rigidez con una sección transversal de 400*400 mm o 450*450 mm, que puede realizar un corte fuerte de carrera completa en el eje Z. La estructura de caja cerrada de doble capa de alta rigidez y la guía escalonada pueden reducir la deformación de la viga transversal debido a la concentración de tensión y garantizar la precisión del mecanizado de la pieza de trabajo.
| Sistema de control | FANUC/SIMENS/MITSUBISHI | |||
| VIAJAR | GMC3024L | GMC3524L | GMC4024L | GMC4524L |
| recorrido del eje x | 3000 mm | 3500 mm | 4000mm | 4500 mm |
| Recorrido del eje Y | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Recorrido del eje Z | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 | 200-1050 |
| HUSO | ||||
| Tipo de unidad | Transmisión directa + caja de cambios | Transmisión directa + caja de cambios | Transmisión directa + caja de cambios | Transmisión directa + caja de cambios |
| Cono del husillo | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Máx. Velocidad | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
| Potencia del husillo | 22/26 kilovatios | 22/26 kilovatios | 22/26 kilovatios | 22/26 kilovatios |
| Par del husillo | 560-660N.m | 560-660N.m | 560-660N.m | 560-660N.m |
| MESA | ||||
| Tamaño | 3000×1800mm | 3500×1800mm | 4000×1800mm | 4500×1800mm |
| Ranura en T | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| carga maxima | 15t | 16t | 17t | 20t |
| ALIMENTAR | ||||
| Velocidad máxima de corte | 5-8000 mm/min | 5-8000 mm/min | 5-8000 mm/min | 5-8000 mm/min |
| avance rápido | 16/16/16 m/min | 16/16/16 m/min | 16/16/16 m/min | 16/16/16 m/min |
| EXACTITUD | ||||
| Posicionamiento | {{0}}.018*0,018*0,011 mm | {{0}}.02*0,018*0,011 mm | {{0}}.021/0,018/0,011 mm | {{0}}.024*0,018*0,011 mm |
| Repetibilidad | {{0}}.011*0,012*0,006 mm | {{0}}.013*0,012*0,006 mm | {{0}}.014/0,012/0,006 mm | {{0}}.015*0,012*0,006 mm |
| OTROS | ||||
| Presión del aire | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
| Capacidad de potencia | 50KVA | 50KVA | 50KVA | 50KVA |
| Peso de la máquina | 30T | 33T | 36.5T | 40T |
| Espacio en el piso de la máquina (L *W *H) | 9800×6000×5000mm | 10800×6000×5000mm | 11800×6000×5000mm | 12800×6000×5000mm |
